※料金は全て税込価格です
iPhone 12 ProMax
修理内容 | 料金 | 修理時間 |
ガラス修理 | 未定 | 即日 |
バッテリー交換 | 未定 | |
基板修理 | ¥30,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥38,000 | 1週間 |
iPhone 12 Pro
修理内容 | 料金 | 修理時間 |
ガラス修理 | ¥18,500 | 即日 |
バッテリー交換 | 未定 | |
基板修理 | ¥30,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥38,000 | 1週間 |
iPhone 12 mini
修理内容 | 料金 | 修理時間 |
ガラス修理 | ¥18,500 | 即日 |
バッテリー交換 | 未定 | |
基板修理 | ¥30,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥38,000 | 1週間 |
iPhone 12
修理内容 | 料金 | 修理時間 |
ガラス修理 | ¥18,500 | 即日 |
バッテリー交換 | 未定 | |
基板修理 | ¥30,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥38,000 | 1週間 |
iPhone 11 Pro Max
修理内容 | 料金 | 修理時間 |
ガラス修理 | ¥15,000 | 即日 |
バッテリー交換 | 未定 | |
基板修理 | ¥27,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥35,000 | 1週間 |
iPhone 11 Pro
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥14,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥8,000 | 即日 |
基板修理 | ¥27,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥35,000 | 1週間 |
iPhone 11
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥10,500 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥7,000 | 即日 |
基板修理 | ¥27,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥35,000 | 1週間 |
iPhone XS Max
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥14,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥7,000 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone XS
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥10,500 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥7,000 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone XR
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥10,500 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥7,000 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone X
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥10,500 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥6,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone SE (第二世代)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥7,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone 8 Plus
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥8,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 8
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥7,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 7 Plus
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥7,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥5,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 7
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥6,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥4,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 6s Plus
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥5,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥4,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 6s
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥5,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥4,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 約1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 約1週間 |
iPhone 6 Plus
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥5,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥4,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone 6
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥4,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone 5s
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥4,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 即日 |
基板修理 | ¥25,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥30,000 | 1週間 |
iPhone 5c
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥4,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 即日 |
iPhone 5
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥4,000 | 即日 |
バッテリー交換 | ¥3,500 | 即日 |
iPad Pro 12.9inch 第3,4世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥66,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥41,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥46,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥29,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥34,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥29,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥28,000 | 5日 |
iPad Pro 12.9inch 第2世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥54,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥36,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥41,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥22,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥24,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥19,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥24,000 | 5日 |
iPad Pro 12.9inch 第1世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥40,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥29,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥41,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥18,500 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥20,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥20,500 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥20,500 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥18,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥24,000 | 5日 |
キーボード認識不良修理 | ¥20,500 | 5日 |
iPad Pro 11inch 第1,2世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥58,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥41,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥46,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥26,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥32,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥26,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥28,000 | 5日 |
iPad Pro 10.5inch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥47,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥36,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥41,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥21,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥23,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥21,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥24,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥22,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥26,000 | 5日 |
iPad Pro 9.7inch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥42,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥29,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥41,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥18,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥20,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥18,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥20,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥18,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥24,000 | 5日 |
iPad Air 3
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥48,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥36,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥46,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥22,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥23,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥22,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥24,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥22,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥22,000 | 5日 |
ホームボタン交換 | ¥16,000 | 5日 |
iPad Air 2
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス+液晶修理 | ¥38,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥26,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥15,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥17,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥15,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥15,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥17,000 | 5日 |
iPad Air
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥17,500 | 5日 |
液晶修理 | ¥19,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥24,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥36,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
ホームボタン交換修理 | ¥13,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥13,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥16,000 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥13,000 | 5日 |
iPad 7,8
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥24,000 | 5日 |
液晶修理 | ¥26,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥40,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥36,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | お問い合わせ | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥20,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | お問い合わせ | 5日 |
カメラ交換修理 | お問い合わせ | 5日 |
イヤホンジャック修理 | お問い合わせ | 5日 |
バッテリー交換 | ¥18,000 | 5日 |
スピーカー交換修理 | お問い合わせ | 5日 |
iPad 6
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥22,000 | 5日 |
液晶修理 | ¥22,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥34,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥26,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥16,000 | 5日 |
iPad 5
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥17,500 | 5日 |
液晶修理 | ¥19,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥24,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥26,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥16,000 | 5日 |
iPad 3,4
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥13,500 | 5日 |
液晶修理 | ¥16,500 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥22,500 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
基板修理 | ¥24,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥26,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
ホームボタン交換 | ¥12,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥12,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥12,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥12,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥15,000 | 5日 |
iPad mini 5
bor修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥36,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
ドックコネクター故障 | ¥18,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥17,000 | 5日 |
基板修理 | ¥31,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥46,000 | 1週間 |
電源ボタン修理 | ¥18,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥18,000 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥18,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥18,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥18,000 | 5日 |
iPad mini 4
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥31,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
ドックコネクター故障 | ¥16,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥17,000 | 5日 |
基板修理 | ¥26,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥36,000 | 1週間 |
カメラ故障 | ¥16,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥16,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥16,000 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥16,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥16,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥16000 | 5日 |
iPad mini 3
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥19,000 | 5日 |
液晶修理 | ¥19,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥26,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
バッテリー交換 | ¥16,000 | 5日 |
ドックコネクター故障 | ¥13,500 | 5日 |
基板修理 | ¥24,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥26,000 | 1週間 |
カメラ故障 | ¥13,500 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,500 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥13,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
iPad mini 2
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥16,500 | 5日 |
液晶修理 | ¥19,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥23,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
バッテリー交換 | ¥16,000 | 5日 |
ドックコネクター故障 | ¥13,500 | 5日 |
基板修理 | ¥24,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥26,000 | 1週間 |
カメラ故障 | ¥13,500 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,500 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥13,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
iPad mini
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
ガラス修理 | ¥16,500 | 5日 |
液晶修理 | ¥18,000 | 5日 |
ガラス+液晶修理 | ¥22,000 | 5日 |
凹み・歪み緩和 | ¥500~ | |
バッテリー交換 | ¥14,000 | 5日 |
ドックコネクター故障 | ¥13,500 | 5日 |
基板修理 | ¥24,000 | 1週間 |
水没・衝撃修理 | ¥26,000 | 1週間 |
カメラ故障 | ¥13,500 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥13,500 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥13,500 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥13,500 | 5日 |
iPod Classic・Video
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
バッテリー交換 | ¥12,000 | 5日 |
ドックコネクター故障 | ¥14,000 | 5日 |
ホイールボタン故障 | ¥12,000 | 5日 |
ホールドボタン故障 | ¥11,000 | 5日 |
液晶パネル故障 | ¥12,000 | 5日 |
iPod touch 第7世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥19,500 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥15,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥15,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 | 5日 |
iPod touch 第6世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥19,500 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥15,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥15,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 | 5日 |
iPod touch 第5世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥18,500 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥14,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥12,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
スピーカー修理 | ¥12,000 | 5日 |
iPod touch 第4世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥13,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
スピーカー交換修理 | ¥12,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥12,000 | 5日 |
カメラ交換修理 | ¥12,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
iPod touch 第2,3世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥12,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥12,000 | 5日 |
ドックコネクター修理 | ¥14,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥11,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
iPod nano 第7,8世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | 入荷未定 | |
液晶パネル修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥13,000 | 5日 |
ホームボタン修理 | ¥13,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥12,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥12,000 | 5日 |
iPod nano 第6世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
フロントガラス修理 | ¥13,000 | 5日 |
電源ボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥11,000 | 5日 |
ボリュームボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
iPod nano 第4,5世代
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル修理 | ¥13,000 | 5日 |
バッテリー交換 | ¥12,000 | 5日 |
イヤホンジャック修理 | ¥11,000 | 5日 |
ホールドボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
ホイールボタン修理 | ¥11,000 | 5日 |
カメラ修理 | ¥11,000 | 5日 |
スピーカー修理 | ¥11,000 | 5日 |
MacBook Pro 16inch (A2141)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥106,000 | |
MacBook Pro 15inch (A1990)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥96,000 | 5日 |
MacBook Pro 13inch (A1989,A2159,A2289,A2251)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥55,000 | 5日 |
MacBook Pro 15inch (A1707)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥96,000 | 5日 |
MacBook Pro 13inch (A1706,A1708)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥55,000 | 5日 |
MacBook Air 13inch (A1932,A2179)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥55,000 | 5日 |
MacBook 12inch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥66,000 | 5日 |
MacBook Air 11inch (A1370,A1465)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥30,000 | 5日 |
MacBook Air 13inch (A1369,A1466)
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥36,000 | 5日 |
MacBook Pro 13inch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥38,000 | 5日 |
MacBook Pro 15inch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶パネル割れ | ¥38,000 | 5日 |
MacBook Pro Retina 13inch
MacBook Pro Retina 15inch
Nintendo Switch
修理内容 | 料金 | 修理期間 |
液晶不良 | ¥15,000 | 3~5日 |
タッチパネル不良 | ¥13,000 | 3~5日 |
バッテリー交換 | ¥8,000 | 30分~ |
Joy-Conスティック修理 | 1本 / ¥3,000 2本同時 / ¥5,000 | 20分~ |
Joy-Con バッテリー交換 | 1台 / ¥4,000 2台同時 / ¥7,000 | 30分~ |
ゲームカードスロット修理 | ¥14,000 | 30分~ |
イヤフォンジャック修理 | ¥14,000 | 30分~ |
冷却ファン交換修理 | ¥8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 | ¥18,000~ | 3~5日 |
テレビ出力ドック修理 | ¥11,000 | 3~5日 |
その他 | お問い合わせ下さい |